- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 13 von 13
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0032 | Penthaus | San Bartolomé de Tirajana El Tablero | 4 | 240 | 35 | 1.800€/Monat | |
| LOC0043 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 439 | 28 | 4.900€/Monat | ||
| PIS0092 | Apartment | Agüimes Playa de Arinaga | 2 | 74 | 19 | 950€/Monat | |
| BNG0103 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 2 | 71 | 15 | 1.600€/Monat | |
| BNG0114 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 1 | 42 | 29 | 1.000€/Monat | |
| ATC0031 | Penthaus | Agüimes Playa de Arinaga | 1 | 66 | 14 | 950€/Monat | |
| LOC0052 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 467 | 20 | 3.000€/Monat | ||
| LUX0138 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Salobre Golf | 3 | 154 | 28 | 3.700€/Monat | |
| PIS0074 | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 2 | 130 | 17 | 1.500€/Monat | |
| AP0141 | Apartment | Mogán Puerto de Mogan | 1 | 40 | 13 | 1.000€/Monat | |
| BNG0108 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 2 | 90 | 22 | 3.750€/Monat | |
| PIS0079 | Wohnung | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 3 | 75 | 12 | 1.100€/Monat | |
| HOT0012 | Gebäude | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 20 | 475 | 42 | 10.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 13 von 13