- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 15
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNG0108 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 2 | 90 | 20 | 3.750€/Monat | |
LUX0123 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 3 | 150 | 16 | 4.500€/Monat | |
CHA0127 | Villa | San Bartolomé de Tirajana Sonnenland | 2 | 250 | 25 | 2.200€/Monat | |
LOC0043 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 439 | 28 | 4.900€/Monat | ||
PIS0062 | Wohnung | San Bartolomé de Tirajana Sonnenland | 2 | 80 | 22 | 1.400€/Monat | |
BNG0104 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 1 | 48 | 16 | 1.400€/Monat | |
AP0125 | Apartment | Las Palmas de Gran Canaria Las Canteras | 2 | 96 | 24 | 1.800€/Monat | |
LOC0052 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 467 | 20 | 3.000€/Monat | ||
LUX0138 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Salobre Golf | 3 | 154 | 28 | 4.500€/Monat | |
PIS0060 | Wohnung | Telde | 2 | 55 | 23 | 950€/Monat | |
PIS0074 | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 2 | 130 | 17 | 1.500€/Monat | |
LUX0136 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Salobre Golf | 2 | 138 | 11 | 3.000€/Monat | |
NAV0002 | Industriehalle | San Bartolomé de Tirajana El Tablero | 1000 | 28 | 6.000€/Monat | ||
TRI0002 | Triplex | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 3 | 183 | 51 | 4.950€/Monat | |
HOT0012 | Gebäude | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 20 | 475 | 42 | 10.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 15 von 15