- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 7 von 7
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0010 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Salobre Golf | 3 | 300 | 44 | Preis: auf Anfrage | |
LUX0045 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 4 | 300 | 62 | 420€/tag | |
LUX0052 | Luxusvilla | Firgas Los Dolores | 6 | 200 | 19 | Preis: auf Anfrage | |
CHA0077 | Villa | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 4 | 401 | 32 | 4.500€/woche | |
BNG0078A | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 2 | 75 | 32 | 1.000€/woche | |
ADO0031A | Reihenhaus | San Bartolomé de Tirajana Sonnenland | 2 | 96 | 25 | 1.800€/woche | |
LUX0110 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 5 | 275 | 23 | 1.750€/woche |
Gefunden 1 bis 7 von 7