- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 7 de 7
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0010 | Villa de luxe | San Bartolomé de Tirajana Salobre Golf | 3 | 300 | 44 | Prix: Consulter | |
LUX0045 | Villa de luxe | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 4 | 300 | 62 | 420 €/jour | |
LUX0052 | Villa de luxe | Firgas Los Dolores | 6 | 200 | 19 | Prix: Consulter | |
CHA0077 | Villa | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 4 | 401 | 32 | 4 500 €/semaine | |
BNG0078A | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 2 | 75 | 32 | 1 000 €/semaine | |
ADO0031A | Maison mitoyenne | San Bartolomé de Tirajana Sonnenland | 2 | 96 | 25 | 1 800 €/semaine | |
LUX0110 | Villa de luxe | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 5 | 275 | 23 | 1 750 €/semaine |
De la 1 à 7 de 7