- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 64
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0077B | Villa | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 4 | 330 | 1 | 3 300 000 € | |
| LOC0060 | Locaux | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 420 | 1 | 990 000 € | ||
| LUX00143B | Villa de luxe | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 1885 | 1 | 6 500 000 € | |
| GAR0001 | Garage / Parking | Costa Teguise | 1638 | 4 | 533 000 € | ||
| LOC0047 | Locaux | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 60 | 4 | 300 000 € | ||
| SOL0032 | Urban Plot | Telde El Cortijo | 222 | 4 | 210 000 € | ||
| SOL0033 | Urban Plot | Castillo del Romeral | 4 | 145 000 € | |||
| LUX0120B | Immeuble | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 4 | 360 | 5 | 1 800 000 € | |
| LOC0045 | Locaux | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 133 | 5 | 180 000 € | ||
| AP0131 | Appartement | San Bartolomé de Tirajana El Tablero | 1 | 45 | 5 | 255 000 € | |
| SOL0014 | Urban Plot | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 6 | 340 000 € | |||
| ADO0033 | Maison mitoyenne | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 2 | 125 | 7 | 612 000 € | |
| ADO0033A | Maison mitoyenne | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 2 | 125 | 7 | 918 000 € | |
| SOL0035 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 7 | 100 000 € | |||
| ADO0034 | Maison mitoyenne | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 3 | 125 | 8 | 797 000 € | |
| PIS0072 | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 2 | 46 | 8 | 190 000 € | |
| CHA0128 | Villa | Telde Playa del Hombre | 3 | 200 | 9 | 860 000 € | |
| AP0137 | Penthouse | San Bartolomé de Tirajana El Tablero | 2 | 60 | 9 | 395 000 € | |
| CHA0112 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 8 | 300 | 10 | 550 000 € | |
| SOL0011 | Urban Plot | San Bartolomé de Tirajana El Tablero | 241 | 11 | 166 000 € | ||
| LOC0035 | Locaux | Vecindario | 55 | 11 | 220 000 € |
De la 1 à 21 de 64