- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 64
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0131 | Appartement | San Bartolomé de Tirajana El Tablero | 1 | 45 | 5 | 255 000 € | |
| AP0133 | Appartement | San Bartolomé de Tirajana El Tablero | 2 | 55 | 11 | 295 000 € | |
| AP0143 | Appartement | Mogán Taurito | 1 | 39 | 36 | 275 000 € | |
| AP0145 | Appartement | Granadilla de Abona San Isidro | 2 | 113 | 17 | 750 000 € | |
| AP0146 | Appartement | Mogán Puerto Rico | 1 | 40 | 12 | 299 000 € | |
| BNG0072 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 3 | 64 | 52 | 940 000 € | |
| BNG0105 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 1 | 45 | 19 | 240 000 € | |
| BNG0109 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 1 | 53 | 27 | 420 000 € | |
| BNG0110 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 2 | 53 | 36 | 375 000 € | |
| CHA0149 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 3 | 46 | 31 | 470 000 € | |
| CHA0150 | Bungalow | Golf del Sur Golf del sur | 2 | 67 | 34 | 349 000 € | |
| CHA0101 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria La Minilla | 3 | 223 | 25 | 1 033 000 € | |
| CHA0106 | Villa | Teror Buenavista | 4 | 245 | 40 | 550 000 € | |
| CHA0112 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 8 | 300 | 10 | 550 000 € | |
| CHA0115 | Villa | Mogán Puerto de Mogan | 4 | 211 | 35 | 950 000 € | |
| CHA0128 | Villa | Telde Playa del Hombre | 3 | 200 | 9 | 860 000 € | |
| CHA0131 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 4 | 228 | 47 | 595 000 € | |
| CHA0136 | Villa | Teguise | 3 | 75 | 26 | 1 280 000 € | |
| CHA0137 | Villa | Telde Caserones altos | 4 | 176 | 67 | 980 000 € | |
| CHA0145 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Jardín | 8 | 380 | 50 | 910 000 € | |
| CHA0077B | Villa | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 4 | 330 | 1 | 3 300 000 € |
De la 1 à 21 de 64