- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 59
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0035 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 7 | 199.500€ | |||
CHA0144 | Villa di lusso | Alajeró | 3 | 292 | 67 | 850.000€ | |
CHA0109 | Casa a schiera | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 3 | 142 | 22 | 290.000€ | |
CHA0131 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 4 | 228 | 46 | 650.000€ | |
LUX0134 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana El Hornillo | 4 | 323 | 50 | 1.200.000€ | |
cha00135 | Villetta | San Bartolomé de Tirajana El Tablero | 4 | 216 | 17 | 499.000€ | |
PIS0072 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 2 | 46 | 9 | 327.000€ | |
PIS0073 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 2 | 73 | 30 | 349.000€ | |
LUX0018 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 10 | 1240 | 84 | 6.900.000€ | |
HOT0004 | Hotel | Pájara Costa Calma | 99 | 18021 | 17 | 29.000.000€ | |
LUX0103 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 4 | 670 | 43 | 4.500.000€ | |
LUX0106 | Attico | Adeje Costa Adeje | 2 | 198 | 35 | 1.215.000€ | |
CHA0101 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria La Minilla | 3 | 223 | 25 | 1.033.000€ | |
CHA0106 | Villetta | Teror Buenavista | 4 | 245 | 40 | 550.000€ | |
PAR0015 | Terreno edificabili | San Bartolomé de Tirajana Salobre Golf | 12 | 742.000€ | |||
ATC0022 | Attico | Las Palmas de Gran Canaria Las Canteras | 1 | 63 | 16 | 489.800€ | |
LOC0044 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 439 | 28 | 1.200.000€ | ||
LUX0028A | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 6 | 240 | 61 | 1.750.000€ | |
CHA0115 | Villetta | Mogán Puerto de Mogan | 4 | 211 | 35 | 950.000€ | |
PAR0016 | Terreno edificabili | Puerto del Rosario | 13 | 1.800.000€ | |||
DUP0035 | Duplex | Mogán Mogan | 4 | 205 | 29 | 416.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 59