- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 59
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0090 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 2 | 67 | 25 | 440.000€ | |
| OFI0016 | Ufficio | Las Palmas de Gran Canaria | 196 | 17 | 350.000€ | ||
| LOC0044 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 439 | 28 | 1.200.000€ | ||
| BNG0110 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 2 | 53 | 36 | 375.000€ | |
| HOT0008 | Hotel | Breña Alta | 13 | 727 | 8 | 2.200.000€ | |
| CHA0154 | Villetta | Garachico | 2 | 87 | 14 | 280.000€ | |
| CHA0153 | Villetta | Tafira | 5 | 228 | 58 | 620.000€ | |
| LUX0142 | Villa di lusso | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 380 | 100 | 1.400.000€ | |
| PIS0071 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 2 | 84 | 25 | 440.000€ | |
| LOC0057 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria Las Canteras | 1 | 82 | 16 | 170.000€ | |
| CHA0145 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Jardín | 8 | 380 | 50 | 870.000€ | |
| LOC0055 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 82 | 22 | 98.000€ | ||
| BNG0112 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 1 | 53 | 29 | 380.000€ | |
| LUX0018 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 10 | 1240 | 84 | 8.000.000€ | |
| LUX0144 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Montaña La Data | 4 | 291 | 29 | 1.450.000€ | |
| CHA0150 | Bungalow | Golf del Sur Golf del sur | 2 | 67 | 34 | 349.000€ | |
| LUX0103 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 4 | 670 | 43 | 4.500.000€ | |
| LUX0106 | Attico | Adeje Costa Adeje | 2 | 198 | 35 | 1.215.000€ | |
| CHA0101 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria La Minilla | 3 | 223 | 25 | 1.033.000€ | |
| CHA0106 | Villetta | Teror Buenavista | 4 | 245 | 40 | 550.000€ | |
| CHA0112 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 8 | 300 | 10 | 550.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 59