- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 64
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0145 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Jardín | 8 | 380 | 58 | 870.000€ | |
| LOC0065 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 296 | 13 | 380.000€ | ||
| LUX0142 | Villa di lusso | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 380 | 102 | 1.340.000€ | |
| LOC0045 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 133 | 9 | 180.000€ | ||
| PIS0072 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 2 | 46 | 10 | 190.000€ | |
| CHA0112 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 8 | 300 | 13 | 550.000€ | |
| TRI0006 | Trilocale | Las Palmas de Gran Canaria Guanarteme | 6 | 436 | 58 | 2.100.000€ | |
| DUP0058 | Duplex | Arucas | 3 | 102 | 38 | 279.000€ | |
| ADO0033 | Casa a schiera | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 2 | 125 | 13 | 710.000€ | |
| LOC0064 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 47 | 3 | 95.000€ | ||
| CHA0153 | Villetta | Tafira | 5 | 228 | 67 | 620.000€ | |
| CHA0155 | Villetta | Tafira | 8 | 477 | 24 | 635.000€ | |
| PAR0005 | Terreno edificabili | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 2000 | 15 | 500.000€ | ||
| PAR0026 | Terreno edificabili | Ingenio | 7 | 100.000€ | |||
| LUX0149 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Salobre Golf | 3 | 121 | 20 | 880.000€ | |
| LOC0062 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 544 | 2 | 1.600.000€ | ||
| LUX0018 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 10 | 1240 | 84 | 8.000.000€ | |
| LUX0103 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 4 | 670 | 43 | 4.500.000€ | |
| LUX0106 | Attico | Adeje Costa Adeje | 2 | 198 | 35 | 1.215.000€ | |
| CHA0101 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria La Minilla | 3 | 223 | 22 | 1.033.000€ | |
| CHA0106 | Villetta | Teror Buenavista | 4 | 245 | 40 | 550.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 64