- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 15
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNG0108 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 2 | 90 | 20 | 3.750€/mese | |
LUX0123 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 3 | 150 | 16 | 4.500€/mese | |
CHA0127 | Villetta | San Bartolomé de Tirajana Sonnenland | 2 | 250 | 25 | 2.200€/mese | |
LOC0043 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 439 | 28 | 4.900€/mese | ||
PIS0062 | Appartamento | San Bartolomé de Tirajana Sonnenland | 2 | 80 | 22 | 1.400€/mese | |
BNG0104 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 1 | 48 | 16 | 1.400€/mese | |
AP0125 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria Las Canteras | 2 | 96 | 24 | 1.800€/mese | |
LOC0052 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 467 | 20 | 3.000€/mese | ||
LUX0138 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Salobre Golf | 3 | 154 | 28 | 4.500€/mese | |
PIS0060 | Appartamento | Telde | 2 | 55 | 23 | 950€/mese | |
PIS0074 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 2 | 130 | 17 | 1.500€/mese | |
LUX0136 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Salobre Golf | 2 | 138 | 11 | 3.000€/mese | |
NAV0002 | Capannone industriali | San Bartolomé de Tirajana El Tablero | 1000 | 28 | 6.000€/mese | ||
TRI0002 | Trilocale | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 3 | 183 | 51 | 4.950€/mese | |
HOT0012 | Edifici | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 20 | 475 | 42 | 10.000€/mese |
Mostrando 1 a 15 da 15