- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 da 11
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0094 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 83 | 27 | 1.300€/mese | |
| LOC0066 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 50 | 14 | 950€/mese | ||
| LOC0043 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 439 | 29 | 4.900€/mese | ||
| PIS0069 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 2 | 83 | 27 | 980€/mese | |
| HOT0012 | Edifici | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 20 | 475 | 42 | 8.000€/mese | |
| LUX0089 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 3 | 134 | 27 | 3.500€/mese | |
| LUX0138 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Salobre Golf | 3 | 154 | 28 | 4.000€/mese | |
| BNG0108 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 2 | 90 | 23 | 3.750€/mese | |
| BNG0114 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 1 | 42 | 28 | 900€/mese | |
| LUX0148 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 3 | 127 | 38 | 3.600€/mese | |
| PIS0074 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 2 | 130 | 17 | 1.500€/mese |
Mostrando 1 a 11 da 11