- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 13 da 13
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0032 | Attico | San Bartolomé de Tirajana El Tablero | 4 | 240 | 29 | 1.800€/mese | |
| LOC0043 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 439 | 28 | 4.900€/mese | ||
| PIS0092 | Appartamento | Agüimes Playa de Arinaga | 2 | 74 | 19 | 950€/mese | |
| BNG0103 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 2 | 71 | 15 | 1.600€/mese | |
| BNG0114 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 1 | 42 | 29 | 1.000€/mese | |
| ATC0031 | Attico | Agüimes Playa de Arinaga | 1 | 66 | 14 | 950€/mese | |
| LOC0052 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 467 | 20 | 3.000€/mese | ||
| LUX0138 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Salobre Golf | 3 | 154 | 28 | 3.700€/mese | |
| PIS0074 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 2 | 130 | 17 | 1.500€/mese | |
| AP0141 | Appartamento | Mogán Puerto de Mogan | 1 | 40 | 13 | 1.000€/mese | |
| BNG0108 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 2 | 90 | 22 | 3.750€/mese | |
| PIS0079 | Appartamento | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 3 | 75 | 12 | 1.100€/mese | |
| HOT0012 | Edifici | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 20 | 475 | 42 | 10.000€/mese |
Mostrando 1 a 13 da 13