- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 64
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0060 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 420 | 1 | 990.000€ | ||
| LUX00143B | Villa di lusso | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 1885 | 1 | 6.500.000€ | |
| LOC0062 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 544 | 2 | 1.600.000€ | ||
| LOC0063 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 140 | 2 | 298.000€ | ||
| LOC0064 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 47 | 3 | 95.000€ | ||
| GAR0001 | Garage/parcheggio | Costa Teguise | 1638 | 4 | 533.000€ | ||
| SOL0032 | Lotto urbani | Telde El Cortijo | 222 | 4 | 210.000€ | ||
| LUX0120B | Edifici | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 4 | 360 | 5 | 1.800.000€ | |
| LOC0047 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 60 | 5 | 300.000€ | ||
| SOL0014 | Lotto urbani | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 6 | 340.000€ | |||
| SOL0035 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 7 | 100.000€ | |||
| PAR0026 | Terreno edificabili | Ingenio | 7 | 100.000€ | |||
| ADO0034 | Casa a schiera | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 3 | 125 | 8 | 853.000€ | |
| RUS0010 | Terreno agricoli | Agüimes | 16 | 8 | 3.400.000€ | ||
| HOT0008 | Hotel | Breña Alta | 13 | 727 | 8 | 2.200.000€ | |
| LOC0045 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 133 | 9 | 180.000€ | ||
| CHA0128 | Villetta | Telde Playa del Hombre | 3 | 200 | 9 | 860.000€ | |
| PIS0072 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 2 | 46 | 10 | 190.000€ | |
| SOL0011 | Lotto urbani | San Bartolomé de Tirajana El Tablero | 110 | 11 | 166.000€ | ||
| LOC0035 | Locali commercialie | Vecindario | 55 | 11 | 220.000€ | ||
| CHA0112 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 8 | 300 | 13 | 550.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 64