- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 64
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0143 | Appartamento | Mogán Taurito | 1 | 39 | 36 | 259.000€ | |
| AP0145 | Appartamento | Granadilla de Abona San Isidro | 2 | 113 | 17 | 750.000€ | |
| BNG0109 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 1 | 53 | 27 | 420.000€ | |
| BNG0110 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 2 | 53 | 41 | 345.000€ | |
| CHA0150 | Bungalow | Golf del Sur Golf del sur | 2 | 67 | 34 | 349.000€ | |
| BNG0112 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 1 | 53 | 30 | 380.000€ | |
| CHA0101 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria La Minilla | 3 | 223 | 22 | 1.033.000€ | |
| CHA0106 | Villetta | Teror Buenavista | 4 | 245 | 40 | 550.000€ | |
| CHA0112 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 8 | 300 | 13 | 550.000€ | |
| CHA0115 | Villetta | Mogán Puerto de Mogan | 4 | 211 | 35 | 950.000€ | |
| CHA0128 | Villetta | Telde Playa del Hombre | 3 | 200 | 9 | 860.000€ | |
| CHA0131 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 4 | 228 | 47 | 595.000€ | |
| CHA0136 | Villetta | Teguise | 3 | 75 | 26 | 1.280.000€ | |
| CHA0145 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Jardín | 8 | 380 | 58 | 870.000€ | |
| CHA0153 | Villetta | Tafira | 5 | 228 | 67 | 620.000€ | |
| CHA0154 | Villetta | Garachico | 2 | 87 | 14 | 269.000€ | |
| CHA0155 | Villetta | Tafira | 8 | 477 | 24 | 635.000€ | |
| PAR0005 | Terreno edificabili | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 2000 | 15 | 500.000€ | ||
| PAR0026 | Terreno edificabili | Ingenio | 7 | 100.000€ | |||
| LUX0018 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 10 | 1240 | 84 | 8.000.000€ | |
| LUX0103 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 4 | 670 | 43 | 4.500.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 64