- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 64
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0112 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 8 | 300 | 13 | 550.000€ | |
| LUX0120B | Edifici | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 4 | 360 | 5 | 1.800.000€ | |
| SOL0035 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 7 | 100.000€ | |||
| PIS0071 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 2 | 84 | 28 | 440.000€ | |
| LUX0142 | Villa di lusso | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 380 | 102 | 1.340.000€ | |
| AP0143 | Appartamento | Mogán Taurito | 1 | 39 | 36 | 259.000€ | |
| DUP0057 | Duplex | Teror San José del Álamo | 5 | 155 | 63 | 345.000€ | |
| AP0145 | Appartamento | Granadilla de Abona San Isidro | 2 | 113 | 17 | 750.000€ | |
| LOC0064 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 47 | 3 | 95.000€ | ||
| LUX0122 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Salobre Golf | 3 | 130 | 27 | 745.000€ | |
| LUX0149 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Salobre Golf | 3 | 121 | 20 | 880.000€ | |
| CHA0115 | Villetta | Mogán Puerto de Mogan | 4 | 211 | 35 | 950.000€ | |
| LOC0044 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 439 | 28 | 1.200.000€ | ||
| DUP0045 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 2 | 60 | 20 | 350.000€ | |
| LOC0060 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 420 | 1 | 990.000€ | ||
| LOC0063 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 140 | 2 | 298.000€ | ||
| CHA0128 | Villetta | Telde Playa del Hombre | 3 | 200 | 9 | 860.000€ | |
| LUX0018 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 10 | 1240 | 84 | 8.000.000€ | |
| SOL0014 | Lotto urbani | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 6 | 340.000€ | |||
| PAR0005 | Terreno edificabili | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 2000 | 15 | 500.000€ | ||
| LUX0144 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Montaña La Data | 4 | 291 | 29 | 1.450.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 64