- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0014 | Baugrundstück | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 6 | 340.000€ | |||
| SOL0011 | Baugrundstück | San Bartolomé de Tirajana El Tablero | 110 | 11 | 166.000€ | ||
| PAR0005 | Grundstück | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 2000 | 15 | 500.000€ | ||
| LOC0035 | Geschäftslokal | Vecindario | 55 | 11 | 220.000€ | ||
| LOC0044 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 439 | 28 | 1.200.000€ | ||
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Costa Teguise | 1638 | 4 | 533.000€ | ||
| LOC0045 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 133 | 9 | 180.000€ | ||
| LOC0047 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 60 | 5 | 300.000€ | ||
| SOL0032 | Baugrundstück | Telde El Cortijo | 222 | 4 | 210.000€ | ||
| SOL0035 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 7 | 100.000€ | |||
| RUS0010 | Ländliche Grundstücke | Agüimes | 16 | 8 | 3.400.000€ | ||
| LOC0060 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 420 | 1 | 990.000€ | ||
| PAR0026 | Grundstück | Ingenio | 7 | 100.000€ | |||
| LOC0062 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 544 | 2 | 1.600.000€ | ||
| LOC0063 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 140 | 2 | 298.000€ | ||
| LOC0064 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 47 | 3 | 95.000€ | ||
| LOC0065 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 296 | 13 | 380.000€ | ||
| LOC0057 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria Las Canteras | 1 | 82 | 16 | 155.000€ | |
| AP0143 | Apartment | Mogán Taurito | 1 | 39 | 36 | 259.000€ | |
| BNG0109 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 1 | 53 | 27 | 420.000€ | |
| BNG0112 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 1 | 53 | 30 | 380.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 64