- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0060 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 420 | 1 | 990.000€ | ||
| LUX00143B | Luxusvilla | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 1885 | 1 | 6.500.000€ | |
| LOC0062 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 544 | 2 | 1.600.000€ | ||
| LOC0063 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 140 | 2 | 298.000€ | ||
| LOC0064 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 47 | 3 | 95.000€ | ||
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Costa Teguise | 1638 | 4 | 533.000€ | ||
| SOL0032 | Baugrundstück | Telde El Cortijo | 222 | 4 | 210.000€ | ||
| LUX0120B | Gebäude | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 4 | 360 | 5 | 1.800.000€ | |
| LOC0047 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 60 | 5 | 300.000€ | ||
| SOL0014 | Baugrundstück | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 6 | 340.000€ | |||
| SOL0035 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 7 | 100.000€ | |||
| PAR0026 | Grundstück | Ingenio | 7 | 100.000€ | |||
| ADO0034 | Reihenhaus | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 3 | 125 | 8 | 853.000€ | |
| RUS0010 | Ländliche Grundstücke | Agüimes | 16 | 8 | 3.400.000€ | ||
| HOT0008 | Hotels | Breña Alta | 13 | 727 | 8 | 2.200.000€ | |
| LOC0045 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 133 | 9 | 180.000€ | ||
| CHA0128 | Villa | Telde Playa del Hombre | 3 | 200 | 9 | 860.000€ | |
| PIS0072 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 2 | 46 | 10 | 190.000€ | |
| SOL0011 | Baugrundstück | San Bartolomé de Tirajana El Tablero | 110 | 11 | 166.000€ | ||
| LOC0035 | Geschäftslokal | Vecindario | 55 | 11 | 220.000€ | ||
| CHA0112 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 8 | 300 | 13 | 550.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 64