- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0018 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 10 | 1240 | 84 | 8.000.000€ | |
| LUX0143 | Luxusvilla | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 1885 | 44 | 6.500.000€ | |
| LUX00143B | Luxusvilla | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 1885 | 1 | 6.500.000€ | |
| RUS0008 | Ländliche Grundstücke | Telde Balcón de Telde | 4 | 1495 | 64 | 5.450.000€ | |
| LUX0103 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 4 | 670 | 43 | 4.500.000€ | |
| EDF0017 | Gebäude | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Jardín | 11 | 1142 | 17 | 4.000.000€ | |
| RUS0010 | Ländliche Grundstücke | Agüimes | 16 | 8 | 3.400.000€ | ||
| LUX0145 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 4 | 248 | 57 | 2.500.000€ | |
| HOT0008 | Hotels | Breña Alta | 13 | 727 | 8 | 2.200.000€ | |
| TRI0006 | Triplex | Las Palmas de Gran Canaria Guanarteme | 6 | 436 | 58 | 2.100.000€ | |
| LUX0120B | Gebäude | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 4 | 360 | 5 | 1.800.000€ | |
| LOC0062 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 544 | 2 | 1.600.000€ | ||
| LUX0144 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Montaña La Data | 4 | 291 | 29 | 1.450.000€ | |
| CHA0136 | Villa | Teguise | 3 | 75 | 26 | 1.280.000€ | |
| LUX0106 | Penthaus | Adeje Costa Adeje | 2 | 198 | 35 | 1.215.000€ | |
| LUX0118 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 2 | 179 | 15 | 1.070.000€ | |
| CHA0101 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria La Minilla | 3 | 223 | 22 | 1.033.000€ | |
| LOC0060 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 420 | 1 | 990.000€ | ||
| CHA0115 | Villa | Mogán Puerto de Mogan | 4 | 211 | 35 | 950.000€ | |
| LUX0149 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Salobre Golf | 3 | 121 | 20 | 880.000€ | |
| CHA0145 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Jardín | 8 | 380 | 58 | 870.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 64