- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 64
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0018 | Villa de luxe | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 10 | 1240 | 84 | 6 900 000 € | |
| LUX0103 | Villa de luxe | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 4 | 670 | 43 | 4 500 000 € | |
| LUX0106 | Penthouse | Adeje Costa Adeje | 2 | 198 | 35 | 1 215 000 € | |
| BNG0072 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 3 | 64 | 52 | 940 000 € | |
| CHA0101 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria La Minilla | 3 | 223 | 25 | 1 033 000 € | |
| CHA0106 | Villa | Teror Buenavista | 4 | 245 | 40 | 550 000 € | |
| LOC0044 | Locaux | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 439 | 28 | 1 200 000 € | ||
| CHA0112 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 8 | 300 | 10 | 550 000 € | |
| CHA0115 | Villa | Mogán Puerto de Mogan | 4 | 211 | 35 | 950 000 € | |
| DUP0035 | Duplex | Mogán Mogan | 4 | 205 | 32 | 416 000 € | |
| LUX0120B | Immeuble | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 4 | 360 | 5 | 1 800 000 € | |
| LUX0122 | Villa de luxe | San Bartolomé de Tirajana Salobre Golf | 3 | 130 | 24 | 745 000 € | |
| LOC0045 | Locaux | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 133 | 5 | 180 000 € | ||
| EDF0017 | Immeuble | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Jardín | 11 | 1142 | 17 | 4 000 000 € | |
| ADO0033 | Maison mitoyenne | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 2 | 125 | 7 | 612 000 € | |
| ADO0034 | Maison mitoyenne | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 3 | 125 | 8 | 797 000 € | |
| TRI0006 | Triplex | Las Palmas de Gran Canaria Guanarteme | 6 | 436 | 52 | 2 100 000 € | |
| ADO0033A | Maison mitoyenne | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 2 | 125 | 7 | 918 000 € | |
| CHA0136 | Villa | Teguise | 3 | 75 | 26 | 1 280 000 € | |
| CHA0137 | Villa | Telde Caserones altos | 4 | 176 | 67 | 980 000 € | |
| PIS0071 | Grand Appartement | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 2 | 84 | 28 | 440 000 € |
De la 1 à 21 de 64