- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 64
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0018 | Villa de luxe | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 10 | 1240 | 84 | 6 900 000 € | |
| RUS0008 | Propriété rurale | Telde Balcón de Telde | 4 | 1495 | 64 | 5 450 000 € | |
| CHA0137 | Villa | Telde Caserones altos | 4 | 176 | 67 | 980 000 € | |
| PAR0005 | Terrain | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 2000 | 15 | 500 000 € | ||
| SOL0014 | Urban Plot | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 6 | 340 000 € | |||
| LUX0103 | Villa de luxe | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 4 | 670 | 43 | 4 500 000 € | |
| EDF0017 | Immeuble | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Jardín | 11 | 1142 | 17 | 4 000 000 € | |
| CHA0136 | Villa | Teguise | 3 | 75 | 26 | 1 280 000 € | |
| CHA0106 | Villa | Teror Buenavista | 4 | 245 | 40 | 550 000 € | |
| CHA0144 | Villa de luxe | Alajeró | 3 | 292 | 67 | 850 000 € | |
| SOL0032 | Urban Plot | Telde El Cortijo | 222 | 4 | 210 000 € | ||
| LUX0144 | Villa de luxe | San Bartolomé de Tirajana Montaña La Data | 4 | 291 | 29 | 1 450 000 € | |
| LUX0122 | Villa de luxe | San Bartolomé de Tirajana Salobre Golf | 3 | 130 | 24 | 745 000 € | |
| LUX0143 | Villa de luxe | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 1885 | 44 | 6 500 000 € | |
| LUX00143B | Villa de luxe | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 1885 | 1 | 6 500 000 € | |
| LUX0145 | Villa de luxe | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 4 | 248 | 57 | 2 500 000 € | |
| LUX0142 | Villa de luxe | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 380 | 100 | 1 400 000 € | |
| CHA0077B | Villa | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 4 | 330 | 1 | 3 300 000 € | |
| CHA0145 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Jardín | 8 | 380 | 50 | 910 000 € | |
| SOL0033 | Urban Plot | Castillo del Romeral | 4 | 145 000 € | |||
| CHA0128 | Villa | Telde Playa del Hombre | 3 | 200 | 9 | 860 000 € |
De la 1 à 21 de 64