- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 64
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0018 | Villa de luxe | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 10 | 1240 | 84 | 6 900 000 € | |
| LUX0143 | Villa de luxe | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 1885 | 44 | 6 500 000 € | |
| LUX00143B | Villa de luxe | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 1885 | 1 | 6 500 000 € | |
| RUS0008 | Propriété rurale | Telde Balcón de Telde | 4 | 1495 | 64 | 5 450 000 € | |
| LUX0103 | Villa de luxe | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 4 | 670 | 43 | 4 500 000 € | |
| EDF0017 | Immeuble | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Jardín | 11 | 1142 | 17 | 4 000 000 € | |
| CHA0077B | Villa | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 4 | 330 | 1 | 3 300 000 € | |
| LUX0145 | Villa de luxe | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 4 | 248 | 57 | 2 500 000 € | |
| TRI0006 | Triplex | Las Palmas de Gran Canaria Guanarteme | 6 | 436 | 52 | 2 100 000 € | |
| LUX0120B | Immeuble | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 4 | 360 | 5 | 1 800 000 € | |
| LUX0144 | Villa de luxe | San Bartolomé de Tirajana Montaña La Data | 4 | 291 | 29 | 1 450 000 € | |
| LUX0142 | Villa de luxe | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 380 | 100 | 1 400 000 € | |
| CHA0136 | Villa | Teguise | 3 | 75 | 26 | 1 280 000 € | |
| LUX0106 | Penthouse | Adeje Costa Adeje | 2 | 198 | 35 | 1 215 000 € | |
| LUX0118 | Villa de luxe | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 2 | 179 | 15 | 1 070 000 € | |
| CHA0101 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria La Minilla | 3 | 223 | 25 | 1 033 000 € | |
| LOC0060 | Locaux | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 420 | 1 | 990 000 € | ||
| CHA0137 | Villa | Telde Caserones altos | 4 | 176 | 67 | 980 000 € | |
| CHA0115 | Villa | Mogán Puerto de Mogan | 4 | 211 | 35 | 950 000 € | |
| BNG0072 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 3 | 64 | 52 | 940 000 € | |
| ADO0033A | Maison mitoyenne | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 2 | 125 | 7 | 918 000 € |
De la 1 à 21 de 64