- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 64
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0049 | Locaux | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 71 | 14 | 50 000 € | ||
| LOC0055 | Locaux | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 82 | 22 | 98 000 € | ||
| SOL0035 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 7 | 100 000 € | |||
| SOL0033 | Urban Plot | Castillo del Romeral | 4 | 145 000 € | |||
| SOL0011 | Urban Plot | San Bartolomé de Tirajana El Tablero | 241 | 11 | 166 000 € | ||
| LOC0045 | Locaux | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 133 | 5 | 180 000 € | ||
| PIS0072 | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 2 | 46 | 8 | 190 000 € | |
| LOC0057 | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria Las Canteras | 1 | 82 | 16 | 190 000 € | |
| SOL0032 | Urban Plot | Telde El Cortijo | 222 | 4 | 210 000 € | ||
| LOC0035 | Locaux | Vecindario | 55 | 11 | 220 000 € | ||
| BNG0105 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 1 | 45 | 19 | 240 000 € | |
| AP0131 | Appartement | San Bartolomé de Tirajana El Tablero | 1 | 45 | 5 | 255 000 € | |
| AP0143 | Appartement | Mogán Taurito | 1 | 39 | 36 | 275 000 € | |
| AP0133 | Appartement | San Bartolomé de Tirajana El Tablero | 2 | 55 | 11 | 295 000 € | |
| AP0146 | Appartement | Mogán Puerto Rico | 1 | 40 | 12 | 299 000 € | |
| LOC0047 | Locaux | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 60 | 4 | 300 000 € | ||
| SOL0014 | Urban Plot | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 6 | 340 000 € | |||
| CHA0150 | Bungalow | Golf del Sur Golf del sur | 2 | 67 | 34 | 349 000 € | |
| OFI0016 | Bureau | Las Palmas de Gran Canaria | 196 | 17 | 350 000 € | ||
| DUP0045 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 2 | 60 | 20 | 350 000 € | |
| BNG0110 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 2 | 53 | 36 | 375 000 € |
De la 1 à 21 de 64