- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 64
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0035 | Locaux | Vecindario | 55 | 11 | 220 000 € | ||
| GAR0001 | Garage / Parking | Costa Teguise | 1638 | 4 | 533 000 € | ||
| SOL0033 | Urban Plot | Castillo del Romeral | 4 | 145 000 € | |||
| CHA0136 | Villa | Teguise | 3 | 75 | 26 | 1 280 000 € | |
| LOC0053 | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria | 145 | 22 | 445 000 € | ||
| CHA0144 | Villa de luxe | Alajeró | 3 | 292 | 67 | 850 000 € | |
| OFI0016 | Bureau | Las Palmas de Gran Canaria | 196 | 17 | 350 000 € | ||
| LUX0143 | Villa de luxe | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 1885 | 44 | 6 500 000 € | |
| LUX00143B | Villa de luxe | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 1885 | 1 | 6 500 000 € | |
| RUS0008 | Propriété rurale | Telde Balcón de Telde | 4 | 1495 | 64 | 5 450 000 € | |
| CHA0106 | Villa | Teror Buenavista | 4 | 245 | 40 | 550 000 € | |
| LUX0103 | Villa de luxe | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 4 | 670 | 43 | 4 500 000 € | |
| BNG0072 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 3 | 64 | 52 | 940 000 € | |
| LUX0118 | Villa de luxe | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 2 | 179 | 15 | 1 070 000 € | |
| BNG0105 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 1 | 45 | 19 | 240 000 € | |
| BNG0109 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 1 | 53 | 27 | 420 000 € | |
| BNG0110 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 2 | 53 | 36 | 375 000 € | |
| CHA0137 | Villa | Telde Caserones altos | 4 | 176 | 67 | 980 000 € | |
| EDF0017 | Immeuble | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Jardín | 11 | 1142 | 17 | 4 000 000 € | |
| CHA0145 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Jardín | 8 | 380 | 50 | 910 000 € | |
| LUX0106 | Penthouse | Adeje Costa Adeje | 2 | 198 | 35 | 1 215 000 € |
De la 1 à 21 de 64