- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 64
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0008 | Hotel | Breña Alta | 13 | 727 | 8 | 2.200.000€ | |
| EDF0017 | Edifici | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Jardín | 11 | 1142 | 17 | 4.000.000€ | |
| LUX0018 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 10 | 1240 | 84 | 8.000.000€ | |
| EDF0018 | Edifici | Las Palmas de Gran Canaria | 10 | 282 | 60 | 730.000€ | |
| CHA0112 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 8 | 300 | 13 | 550.000€ | |
| CHA0145 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Jardín | 8 | 380 | 58 | 870.000€ | |
| CHA0155 | Villetta | Tafira | 8 | 477 | 24 | 635.000€ | |
| TRI0006 | Trilocale | Las Palmas de Gran Canaria Guanarteme | 6 | 436 | 58 | 2.100.000€ | |
| LUX0143 | Villa di lusso | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 1885 | 44 | 6.500.000€ | |
| LUX00143B | Villa di lusso | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 1885 | 1 | 6.500.000€ | |
| CHA0153 | Villetta | Tafira | 5 | 228 | 67 | 620.000€ | |
| DUP0057 | Duplex | Teror San José del Álamo | 5 | 155 | 63 | 345.000€ | |
| LUX0103 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 4 | 670 | 43 | 4.500.000€ | |
| CHA0106 | Villetta | Teror Buenavista | 4 | 245 | 40 | 550.000€ | |
| CHA0115 | Villetta | Mogán Puerto de Mogan | 4 | 211 | 35 | 950.000€ | |
| DUP0035 | Duplex | Mogán Mogan | 4 | 205 | 32 | 416.000€ | |
| LUX0120B | Edifici | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 4 | 360 | 5 | 1.800.000€ | |
| CHA0131 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 4 | 228 | 47 | 595.000€ | |
| RUS0008 | Terreno agricoli | Telde Balcón de Telde | 4 | 1495 | 64 | 5.450.000€ | |
| LUX0142 | Villa di lusso | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 380 | 102 | 1.340.000€ | |
| LUX0144 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Montaña La Data | 4 | 291 | 29 | 1.450.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 64