- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 64
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0014 | Lotto urbani | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 6 | 340.000€ | |||
| SOL0035 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 7 | 100.000€ | |||
| PAR0026 | Terreno edificabili | Ingenio | 7 | 100.000€ | |||
| RUS0010 | Terreno agricoli | Agüimes | 16 | 8 | 3.400.000€ | ||
| AP0143 | Appartamento | Mogán Taurito | 1 | 39 | 36 | 259.000€ | |
| PIS0072 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 2 | 46 | 10 | 190.000€ | |
| LOC0064 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 47 | 3 | 95.000€ | ||
| BNG0109 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 1 | 53 | 27 | 420.000€ | |
| BNG0110 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 2 | 53 | 41 | 345.000€ | |
| BNG0112 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 1 | 53 | 30 | 380.000€ | |
| LOC0035 | Locali commercialie | Vecindario | 55 | 11 | 220.000€ | ||
| LOC0047 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 60 | 5 | 300.000€ | ||
| DUP0045 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 2 | 60 | 20 | 350.000€ | |
| CHA0150 | Bungalow | Golf del Sur Golf del sur | 2 | 67 | 34 | 349.000€ | |
| PIS0090 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 2 | 67 | 25 | 420.000€ | |
| CHA0136 | Villetta | Teguise | 3 | 75 | 26 | 1.280.000€ | |
| LOC0057 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria Las Canteras | 1 | 82 | 16 | 155.000€ | |
| PIS0071 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 2 | 84 | 28 | 440.000€ | |
| DUP0056 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 4 | 86 | 23 | 695.000€ | |
| CHA0154 | Villetta | Garachico | 2 | 87 | 14 | 269.000€ | |
| DUP0058 | Duplex | Arucas | 3 | 102 | 38 | 279.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 64