- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 64
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0010 | Terreno agricoli | Agüimes | 16 | 8 | 3.400.000€ | ||
| LUX0018 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 10 | 1240 | 84 | 8.000.000€ | |
| RUS0008 | Terreno agricoli | Telde Balcón de Telde | 4 | 1495 | 64 | 5.450.000€ | |
| PAR0005 | Terreno edificabili | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 2000 | 15 | 500.000€ | ||
| SOL0014 | Lotto urbani | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 6 | 340.000€ | |||
| LUX0103 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 4 | 670 | 43 | 4.500.000€ | |
| EDF0017 | Edifici | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Jardín | 11 | 1142 | 17 | 4.000.000€ | |
| CHA0136 | Villetta | Teguise | 3 | 75 | 26 | 1.280.000€ | |
| CHA0155 | Villetta | Tafira | 8 | 477 | 24 | 635.000€ | |
| CHA0106 | Villetta | Teror Buenavista | 4 | 245 | 40 | 550.000€ | |
| CHA0144 | Villa di lusso | Alajeró | 3 | 292 | 67 | 850.000€ | |
| SOL0032 | Lotto urbani | Telde El Cortijo | 222 | 4 | 210.000€ | ||
| LUX0144 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Montaña La Data | 4 | 291 | 29 | 1.450.000€ | |
| LUX0122 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Salobre Golf | 3 | 130 | 27 | 745.000€ | |
| LUX0143 | Villa di lusso | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 1885 | 44 | 6.500.000€ | |
| LUX00143B | Villa di lusso | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 1885 | 1 | 6.500.000€ | |
| LUX0145 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 4 | 248 | 57 | 2.500.000€ | |
| LUX0142 | Villa di lusso | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 380 | 102 | 1.340.000€ | |
| LUX0149 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Salobre Golf | 3 | 121 | 20 | 880.000€ | |
| CHA0145 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Jardín | 8 | 380 | 58 | 870.000€ | |
| CHA0128 | Villetta | Telde Playa del Hombre | 3 | 200 | 9 | 860.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 64