- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 64
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0106 | Villetta | Teror Buenavista | 4 | 245 | 40 | 550.000€ | |
| LUX0142 | Villa di lusso | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 380 | 102 | 1.340.000€ | |
| CHA0131 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 4 | 228 | 47 | 595.000€ | |
| LOC0044 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 439 | 28 | 1.200.000€ | ||
| CHA0112 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 8 | 300 | 13 | 550.000€ | |
| LUX0122 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Salobre Golf | 3 | 130 | 27 | 745.000€ | |
| BNG0110 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 2 | 53 | 41 | 345.000€ | |
| EDF0018 | Edifici | Las Palmas de Gran Canaria | 10 | 282 | 60 | 730.000€ | |
| PIS0090 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 2 | 67 | 25 | 420.000€ | |
| AP0143 | Appartamento | Mogán Taurito | 1 | 39 | 36 | 259.000€ | |
| LOC0045 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 133 | 9 | 180.000€ | ||
| DUP0055 | Duplex | Arucas | 3 | 118 | 32 | 335.000€ | |
| PAR0026 | Terreno edificabili | Ingenio | 7 | 100.000€ | |||
| CHA0154 | Villetta | Garachico | 2 | 87 | 14 | 269.000€ | |
| LOC0064 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 47 | 3 | 95.000€ | ||
| SOL0035 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 7 | 100.000€ | |||
| LOC0057 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria Las Canteras | 1 | 82 | 16 | 155.000€ | |
| SOL0011 | Lotto urbani | San Bartolomé de Tirajana El Tablero | 110 | 11 | 166.000€ | ||
| PIS0072 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 2 | 46 | 10 | 190.000€ | |
| SOL0032 | Lotto urbani | Telde El Cortijo | 222 | 4 | 210.000€ | ||
| LOC0035 | Locali commercialie | Vecindario | 55 | 11 | 220.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 64