- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 64
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0018 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 10 | 1240 | 84 | 8.000.000€ | |
| LUX0143 | Villa di lusso | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 1885 | 44 | 6.500.000€ | |
| LUX00143B | Villa di lusso | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 1885 | 1 | 6.500.000€ | |
| RUS0008 | Terreno agricoli | Telde Balcón de Telde | 4 | 1495 | 64 | 5.450.000€ | |
| LUX0103 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 4 | 670 | 43 | 4.500.000€ | |
| EDF0017 | Edifici | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Jardín | 11 | 1142 | 17 | 4.000.000€ | |
| RUS0010 | Terreno agricoli | Agüimes | 16 | 8 | 3.400.000€ | ||
| LUX0145 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 4 | 248 | 57 | 2.500.000€ | |
| HOT0008 | Hotel | Breña Alta | 13 | 727 | 8 | 2.200.000€ | |
| TRI0006 | Trilocale | Las Palmas de Gran Canaria Guanarteme | 6 | 436 | 58 | 2.100.000€ | |
| LUX0120B | Edifici | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 4 | 360 | 5 | 1.800.000€ | |
| LOC0062 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 544 | 2 | 1.600.000€ | ||
| LUX0144 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Montaña La Data | 4 | 291 | 29 | 1.450.000€ | |
| LUX0142 | Villa di lusso | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 380 | 102 | 1.340.000€ | |
| CHA0136 | Villetta | Teguise | 3 | 75 | 26 | 1.280.000€ | |
| LUX0106 | Attico | Adeje Costa Adeje | 2 | 198 | 35 | 1.215.000€ | |
| LOC0044 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 439 | 28 | 1.200.000€ | ||
| LUX0118 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 2 | 179 | 15 | 1.070.000€ | |
| CHA0101 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria La Minilla | 3 | 223 | 22 | 1.033.000€ | |
| LOC0060 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 420 | 1 | 990.000€ | ||
| CHA0115 | Villetta | Mogán Puerto de Mogan | 4 | 211 | 35 | 950.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 64