- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 64
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0035 | Locali commercialie | Vecindario | 55 | 11 | 220.000€ | ||
| GAR0001 | Garage/parcheggio | Costa Teguise | 1638 | 4 | 533.000€ | ||
| CHA0136 | Villetta | Teguise | 3 | 75 | 26 | 1.280.000€ | |
| CHA0144 | Villa di lusso | Alajeró | 3 | 292 | 67 | 850.000€ | |
| LUX0143 | Villa di lusso | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 1885 | 44 | 6.500.000€ | |
| RUS0010 | Terreno agricoli | Agüimes | 16 | 8 | 3.400.000€ | ||
| DUP0055 | Duplex | Arucas | 3 | 118 | 32 | 335.000€ | |
| LUX00143B | Villa di lusso | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 1885 | 1 | 6.500.000€ | |
| CHA0153 | Villetta | Tafira | 5 | 228 | 67 | 620.000€ | |
| HOT0008 | Hotel | Breña Alta | 13 | 727 | 8 | 2.200.000€ | |
| CHA0154 | Villetta | Garachico | 2 | 87 | 14 | 269.000€ | |
| EDF0018 | Edifici | Las Palmas de Gran Canaria | 10 | 282 | 60 | 730.000€ | |
| PAR0026 | Terreno edificabili | Ingenio | 7 | 100.000€ | |||
| CHA0155 | Villetta | Tafira | 8 | 477 | 24 | 635.000€ | |
| LOC0062 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 544 | 2 | 1.600.000€ | ||
| DUP0058 | Duplex | Arucas | 3 | 102 | 38 | 279.000€ | |
| LOC0065 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 296 | 13 | 380.000€ | ||
| RUS0008 | Terreno agricoli | Telde Balcón de Telde | 4 | 1495 | 64 | 5.450.000€ | |
| CHA0106 | Villetta | Teror Buenavista | 4 | 245 | 40 | 550.000€ | |
| LUX0103 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 4 | 670 | 43 | 4.500.000€ | |
| LUX0118 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 2 | 179 | 15 | 1.070.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 64