- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0005 | Grundstück | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 2000 | 15 | 500.000€ | ||
| LUX0143 | Luxusvilla | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 1885 | 44 | 6.500.000€ | |
| LUX00143B | Luxusvilla | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 1885 | 1 | 6.500.000€ | |
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Costa Teguise | 1638 | 4 | 533.000€ | ||
| RUS0008 | Ländliche Grundstücke | Telde Balcón de Telde | 4 | 1495 | 64 | 5.450.000€ | |
| LUX0018 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 10 | 1240 | 84 | 8.000.000€ | |
| EDF0017 | Gebäude | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Jardín | 11 | 1142 | 17 | 4.000.000€ | |
| HOT0008 | Hotels | Breña Alta | 13 | 727 | 8 | 2.200.000€ | |
| LUX0103 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 4 | 670 | 43 | 4.500.000€ | |
| LOC0062 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 544 | 2 | 1.600.000€ | ||
| CHA0155 | Villa | Tafira | 8 | 477 | 24 | 635.000€ | |
| LOC0044 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 439 | 28 | 1.200.000€ | ||
| TRI0006 | Triplex | Las Palmas de Gran Canaria Guanarteme | 6 | 436 | 58 | 2.100.000€ | |
| LOC0060 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 420 | 1 | 990.000€ | ||
| CHA0145 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Jardín | 8 | 380 | 58 | 870.000€ | |
| LUX0142 | Luxusvilla | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 380 | 102 | 1.340.000€ | |
| LUX0120B | Gebäude | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 4 | 360 | 5 | 1.800.000€ | |
| CHA0112 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 8 | 300 | 13 | 550.000€ | |
| LOC0065 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 296 | 13 | 380.000€ | ||
| CHA0144 | Luxusvilla | Alajeró | 3 | 292 | 67 | 850.000€ | |
| LUX0144 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Montaña La Data | 4 | 291 | 29 | 1.450.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 64