- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0142 | Luxusvilla | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 380 | 102 | 1.340.000€ | |
| LUX0018 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 10 | 1240 | 84 | 8.000.000€ | |
| CHA0144 | Luxusvilla | Alajeró | 3 | 292 | 67 | 850.000€ | |
| CHA0153 | Villa | Tafira | 5 | 228 | 67 | 620.000€ | |
| RUS0008 | Ländliche Grundstücke | Telde Balcón de Telde | 4 | 1495 | 64 | 5.450.000€ | |
| DUP0057 | Duplex | Teror San José del Álamo | 5 | 155 | 63 | 345.000€ | |
| EDF0018 | Gebäude | Las Palmas de Gran Canaria | 10 | 282 | 60 | 730.000€ | |
| TRI0006 | Triplex | Las Palmas de Gran Canaria Guanarteme | 6 | 436 | 58 | 2.100.000€ | |
| CHA0145 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Jardín | 8 | 380 | 58 | 870.000€ | |
| LUX0145 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 4 | 248 | 57 | 2.500.000€ | |
| CHA0131 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 4 | 228 | 47 | 595.000€ | |
| LUX0143 | Luxusvilla | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 1885 | 44 | 6.500.000€ | |
| LUX0103 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 4 | 670 | 43 | 4.500.000€ | |
| BNG0110 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 2 | 53 | 41 | 345.000€ | |
| CHA0106 | Villa | Teror Buenavista | 4 | 245 | 40 | 550.000€ | |
| DUP0058 | Duplex | Arucas | 3 | 102 | 38 | 279.000€ | |
| AP0143 | Apartment | Mogán Taurito | 1 | 39 | 36 | 259.000€ | |
| LUX0106 | Penthaus | Adeje Costa Adeje | 2 | 198 | 35 | 1.215.000€ | |
| CHA0115 | Villa | Mogán Puerto de Mogan | 4 | 211 | 35 | 950.000€ | |
| CHA0150 | Bungalow | Golf del Sur Golf del sur | 2 | 67 | 34 | 349.000€ | |
| DUP0035 | Duplex | Mogán Mogan | 4 | 205 | 32 | 416.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 64