- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0106 | Penthaus | Adeje Costa Adeje | 2 | 198 | 35 | 1.215.000€ | |
| CHA0101 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria La Minilla | 3 | 223 | 22 | 1.033.000€ | |
| LOC0035 | Geschäftslokal | Vecindario | 55 | 11 | 220.000€ | ||
| LOC0044 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 439 | 28 | 1.200.000€ | ||
| CHA0115 | Villa | Mogán Puerto de Mogan | 4 | 211 | 35 | 950.000€ | |
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Costa Teguise | 1638 | 4 | 533.000€ | ||
| DUP0035 | Duplex | Mogán Mogan | 4 | 205 | 32 | 416.000€ | |
| LOC0045 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 133 | 9 | 180.000€ | ||
| LOC0047 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 60 | 5 | 300.000€ | ||
| CHA0131 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 4 | 228 | 47 | 595.000€ | |
| PIS0071 | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 2 | 84 | 28 | 440.000€ | |
| PIS0072 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 2 | 46 | 10 | 190.000€ | |
| LOC0057 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria Las Canteras | 1 | 82 | 16 | 155.000€ | |
| AP0143 | Apartment | Mogán Taurito | 1 | 39 | 36 | 259.000€ | |
| BNG0109 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 1 | 53 | 27 | 420.000€ | |
| DUP0055 | Duplex | Arucas | 3 | 118 | 32 | 335.000€ | |
| AP0145 | Apartment | Granadilla de Abona San Isidro | 2 | 113 | 17 | 750.000€ | |
| LOC0060 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 420 | 1 | 990.000€ | ||
| BNG0110 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 2 | 53 | 41 | 345.000€ | |
| CHA0150 | Bungalow | Golf del Sur Golf del sur | 2 | 67 | 34 | 349.000€ | |
| PIS0090 | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 2 | 67 | 25 | 420.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 64