- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0010 | Ländliche Grundstücke | Agüimes | 16 | 8 | 3.400.000€ | ||
| LUX0018 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 10 | 1240 | 84 | 8.000.000€ | |
| RUS0008 | Ländliche Grundstücke | Telde Balcón de Telde | 4 | 1495 | 64 | 5.450.000€ | |
| PAR0005 | Grundstück | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 2000 | 15 | 500.000€ | ||
| SOL0014 | Baugrundstück | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 6 | 340.000€ | |||
| LUX0103 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 4 | 670 | 43 | 4.500.000€ | |
| EDF0017 | Gebäude | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Jardín | 11 | 1142 | 17 | 4.000.000€ | |
| CHA0136 | Villa | Teguise | 3 | 75 | 26 | 1.280.000€ | |
| CHA0155 | Villa | Tafira | 8 | 477 | 24 | 635.000€ | |
| CHA0106 | Villa | Teror Buenavista | 4 | 245 | 40 | 550.000€ | |
| CHA0144 | Luxusvilla | Alajeró | 3 | 292 | 67 | 850.000€ | |
| SOL0032 | Baugrundstück | Telde El Cortijo | 222 | 4 | 210.000€ | ||
| LUX0144 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Montaña La Data | 4 | 291 | 29 | 1.450.000€ | |
| LUX0122 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Salobre Golf | 3 | 130 | 27 | 745.000€ | |
| LUX0143 | Luxusvilla | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 1885 | 44 | 6.500.000€ | |
| LUX00143B | Luxusvilla | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 1885 | 1 | 6.500.000€ | |
| LUX0145 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 4 | 248 | 57 | 2.500.000€ | |
| LUX0142 | Luxusvilla | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 380 | 102 | 1.340.000€ | |
| LUX0149 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Salobre Golf | 3 | 121 | 20 | 880.000€ | |
| CHA0145 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Jardín | 8 | 380 | 58 | 870.000€ | |
| CHA0128 | Villa | Telde Playa del Hombre | 3 | 200 | 9 | 860.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 64