- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 64
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0017 | Immeuble | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Jardín | 11 | 1142 | 17 | 4 000 000 € | |
| LUX0018 | Villa de luxe | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 10 | 1240 | 84 | 6 900 000 € | |
| CHA0112 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 8 | 300 | 10 | 550 000 € | |
| CHA0145 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Jardín | 8 | 380 | 50 | 910 000 € | |
| TRI0006 | Triplex | Las Palmas de Gran Canaria Guanarteme | 6 | 436 | 52 | 2 100 000 € | |
| LUX0143 | Villa de luxe | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 1885 | 44 | 6 500 000 € | |
| LUX00143B | Villa de luxe | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 1885 | 1 | 6 500 000 € | |
| ADO0041 | Maison mitoyenne | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 5 | 215 | 42 | 870 000 € | |
| LUX0103 | Villa de luxe | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 4 | 670 | 43 | 4 500 000 € | |
| CHA0106 | Villa | Teror Buenavista | 4 | 245 | 40 | 550 000 € | |
| CHA0115 | Villa | Mogán Puerto de Mogan | 4 | 211 | 35 | 950 000 € | |
| DUP0035 | Duplex | Mogán Mogan | 4 | 205 | 32 | 416 000 € | |
| LUX0120B | Immeuble | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 4 | 360 | 5 | 1 800 000 € | |
| CHA0131 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 4 | 228 | 47 | 595 000 € | |
| CHA0137 | Villa | Telde Caserones altos | 4 | 176 | 67 | 980 000 € | |
| RUS0008 | Propriété rurale | Telde Balcón de Telde | 4 | 1495 | 64 | 5 450 000 € | |
| LUX0142 | Villa de luxe | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 380 | 100 | 1 400 000 € | |
| LUX0144 | Villa de luxe | San Bartolomé de Tirajana Montaña La Data | 4 | 291 | 29 | 1 450 000 € | |
| CHA0077B | Villa | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 4 | 330 | 1 | 3 300 000 € | |
| LUX0145 | Villa de luxe | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 4 | 248 | 57 | 2 500 000 € | |
| DUP0056 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 4 | 86 | 23 | 699 000 € |
De la 1 à 21 de 64