- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 64
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0112 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 8 | 300 | 10 | 550 000 € | |
| LUX0120B | Immeuble | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 4 | 360 | 5 | 1 800 000 € | |
| SOL0035 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 7 | 100 000 € | |||
| PIS0071 | Grand Appartement | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 2 | 84 | 28 | 440 000 € | |
| LUX0142 | Villa de luxe | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 380 | 100 | 1 400 000 € | |
| AP0143 | Appartement | Mogán Taurito | 1 | 39 | 36 | 275 000 € | |
| AP0145 | Appartement | Granadilla de Abona San Isidro | 2 | 113 | 17 | 750 000 € | |
| ADO0041 | Maison mitoyenne | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 5 | 215 | 42 | 870 000 € | |
| LOC0055 | Locaux | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 82 | 22 | 98 000 € | ||
| LUX0122 | Villa de luxe | San Bartolomé de Tirajana Salobre Golf | 3 | 130 | 24 | 745 000 € | |
| AP0146 | Appartement | Mogán Puerto Rico | 1 | 40 | 12 | 299 000 € | |
| CHA0115 | Villa | Mogán Puerto de Mogan | 4 | 211 | 35 | 950 000 € | |
| LOC0044 | Locaux | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 439 | 28 | 1 200 000 € | ||
| LOC0049 | Locaux | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 71 | 14 | 50 000 € | ||
| DUP0045 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 2 | 60 | 20 | 350 000 € | |
| LOC0060 | Locaux | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 420 | 1 | 990 000 € | ||
| CHA0149 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 3 | 46 | 31 | 470 000 € | |
| CHA0128 | Villa | Telde Playa del Hombre | 3 | 200 | 9 | 860 000 € | |
| LUX0018 | Villa de luxe | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 10 | 1240 | 84 | 6 900 000 € | |
| SOL0014 | Urban Plot | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 6 | 340 000 € | |||
| PAR0005 | Terrain | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 2000 | 15 | 500 000 € |
De la 1 à 21 de 64