- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 64
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0120B | Edifici | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 4 | 360 | 5 | 1.800.000€ | |
| EDF0017 | Edifici | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Jardín | 11 | 1142 | 17 | 4.000.000€ | |
| EDF0018 | Edifici | Las Palmas de Gran Canaria | 10 | 282 | 60 | 730.000€ | |
| SOL0014 | Lotto urbani | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 6 | 340.000€ | |||
| SOL0011 | Lotto urbani | San Bartolomé de Tirajana El Tablero | 110 | 11 | 166.000€ | ||
| SOL0032 | Lotto urbani | Telde El Cortijo | 222 | 4 | 210.000€ | ||
| SOL0035 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 7 | 100.000€ | |||
| TRI0006 | Trilocale | Las Palmas de Gran Canaria Guanarteme | 6 | 436 | 58 | 2.100.000€ | |
| HOT0008 | Hotel | Breña Alta | 13 | 727 | 8 | 2.200.000€ | |
| PIS0071 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 2 | 84 | 28 | 440.000€ | |
| PIS0090 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 2 | 67 | 25 | 420.000€ | |
| DUP0035 | Duplex | Mogán Mogan | 4 | 205 | 32 | 416.000€ | |
| DUP0045 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 2 | 60 | 20 | 350.000€ | |
| DUP0055 | Duplex | Arucas | 3 | 118 | 32 | 335.000€ | |
| DUP0056 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 4 | 86 | 23 | 695.000€ | |
| DUP0057 | Duplex | Teror San José del Álamo | 5 | 155 | 63 | 345.000€ | |
| DUP0058 | Duplex | Arucas | 3 | 102 | 38 | 279.000€ | |
| ADO0033 | Casa a schiera | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 2 | 125 | 13 | 710.000€ | |
| ADO0034 | Casa a schiera | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 3 | 125 | 8 | 853.000€ | |
| LUX0106 | Attico | Adeje Costa Adeje | 2 | 198 | 35 | 1.215.000€ | |
| GAR0001 | Garage/parcheggio | Costa Teguise | 1638 | 4 | 533.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 64