- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 15
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0136 | Villa de Lujo | San Bartolomé de Tirajana Salobre Golf | 2 | 138 | 11 | 3.000€/mes | |
LUX0123 | Villa de Lujo | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 3 | 150 | 16 | 4.500€/mes | |
BNG0104 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 1 | 48 | 16 | 1.400€/mes | |
PIS0074 | Piso | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 2 | 130 | 17 | 1.500€/mes | |
LOC0052 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 467 | 20 | 3.000€/mes | ||
BNG0108 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 2 | 90 | 20 | 3.750€/mes | |
PIS0062 | Piso | San Bartolomé de Tirajana Sonnenland | 2 | 80 | 22 | 1.400€/mes | |
PIS0060 | Piso | Telde | 2 | 55 | 23 | 950€/mes | |
AP0125 | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria Las Canteras | 2 | 96 | 24 | 1.800€/mes | |
CHA0127 | Casa / Chalet | San Bartolomé de Tirajana Sonnenland | 2 | 250 | 25 | 2.200€/mes | |
LOC0043 | Local comercial | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 439 | 28 | 4.900€/mes | ||
NAV0002 | Nave | San Bartolomé de Tirajana El Tablero | 1000 | 28 | 6.000€/mes | ||
LUX0138 | Villa de Lujo | San Bartolomé de Tirajana Salobre Golf | 3 | 154 | 28 | 4.500€/mes | |
HOT0012 | Edificio | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 20 | 475 | 42 | 10.000€/mes | |
TRI0002 | Triplex | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 3 | 183 | 51 | 4.950€/mes |
Mostrando 1 a 15 de 15