- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 59
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0035 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 7 | 199.500€ | |||
CHA0144 | Luxusvilla | Alajeró | 3 | 292 | 67 | 850.000€ | |
CHA0109 | Reihenhaus | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 3 | 142 | 22 | 290.000€ | |
CHA0131 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 4 | 228 | 46 | 650.000€ | |
LUX0134 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana El Hornillo | 4 | 323 | 50 | 1.200.000€ | |
cha00135 | Villa | San Bartolomé de Tirajana El Tablero | 4 | 216 | 17 | 499.000€ | |
PIS0072 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 2 | 46 | 9 | 327.000€ | |
PIS0073 | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 2 | 73 | 30 | 349.000€ | |
LUX0018 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 10 | 1240 | 84 | 6.900.000€ | |
HOT0004 | Hotels | Pájara Costa Calma | 99 | 18021 | 17 | 29.000.000€ | |
LUX0103 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 4 | 670 | 43 | 4.500.000€ | |
LUX0106 | Penthaus | Adeje Costa Adeje | 2 | 198 | 35 | 1.215.000€ | |
CHA0101 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria La Minilla | 3 | 223 | 25 | 1.033.000€ | |
CHA0106 | Villa | Teror Buenavista | 4 | 245 | 40 | 550.000€ | |
PAR0015 | Grundstück | San Bartolomé de Tirajana Salobre Golf | 12 | 742.000€ | |||
ATC0022 | Penthaus | Las Palmas de Gran Canaria Las Canteras | 1 | 63 | 16 | 489.800€ | |
LOC0044 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 439 | 28 | 1.200.000€ | ||
LUX0028A | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana San Agustín | 6 | 240 | 61 | 1.750.000€ | |
CHA0115 | Villa | Mogán Puerto de Mogan | 4 | 211 | 35 | 950.000€ | |
PAR0016 | Grundstück | Puerto del Rosario | 13 | 1.800.000€ | |||
DUP0035 | Duplex | Mogán Mogan | 4 | 205 | 29 | 416.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 59