- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0145 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Jardín | 8 | 380 | 58 | 870.000€ | |
| LOC0065 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 296 | 13 | 380.000€ | ||
| LUX0142 | Luxusvilla | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 380 | 102 | 1.340.000€ | |
| LOC0045 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 133 | 9 | 180.000€ | ||
| PIS0072 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 2 | 46 | 10 | 190.000€ | |
| CHA0112 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 8 | 300 | 13 | 550.000€ | |
| TRI0006 | Triplex | Las Palmas de Gran Canaria Guanarteme | 6 | 436 | 58 | 2.100.000€ | |
| DUP0058 | Duplex | Arucas | 3 | 102 | 38 | 279.000€ | |
| ADO0033 | Reihenhaus | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 2 | 125 | 13 | 710.000€ | |
| LOC0064 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 47 | 3 | 95.000€ | ||
| CHA0153 | Villa | Tafira | 5 | 228 | 67 | 620.000€ | |
| CHA0155 | Villa | Tafira | 8 | 477 | 24 | 635.000€ | |
| PAR0005 | Grundstück | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 2000 | 15 | 500.000€ | ||
| PAR0026 | Grundstück | Ingenio | 7 | 100.000€ | |||
| LUX0149 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Salobre Golf | 3 | 121 | 20 | 880.000€ | |
| LOC0062 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 544 | 2 | 1.600.000€ | ||
| LUX0018 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 10 | 1240 | 84 | 8.000.000€ | |
| LUX0103 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 4 | 670 | 43 | 4.500.000€ | |
| LUX0106 | Penthaus | Adeje Costa Adeje | 2 | 198 | 35 | 1.215.000€ | |
| CHA0101 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria La Minilla | 3 | 223 | 22 | 1.033.000€ | |
| CHA0106 | Villa | Teror Buenavista | 4 | 245 | 40 | 550.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 64