- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0014 | Baugrundstück | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 6 | 340.000€ | |||
| SOL0035 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 7 | 100.000€ | |||
| PAR0026 | Grundstück | Ingenio | 7 | 100.000€ | |||
| RUS0010 | Ländliche Grundstücke | Agüimes | 16 | 8 | 3.400.000€ | ||
| AP0143 | Apartment | Mogán Taurito | 1 | 39 | 36 | 259.000€ | |
| PIS0072 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 2 | 46 | 10 | 190.000€ | |
| LOC0064 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 47 | 3 | 95.000€ | ||
| BNG0109 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 1 | 53 | 27 | 420.000€ | |
| BNG0110 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 2 | 53 | 41 | 345.000€ | |
| BNG0112 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 1 | 53 | 30 | 380.000€ | |
| LOC0035 | Geschäftslokal | Vecindario | 55 | 11 | 220.000€ | ||
| LOC0047 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 60 | 5 | 300.000€ | ||
| DUP0045 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 2 | 60 | 20 | 350.000€ | |
| CHA0150 | Bungalow | Golf del Sur Golf del sur | 2 | 67 | 34 | 349.000€ | |
| PIS0090 | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 2 | 67 | 25 | 420.000€ | |
| CHA0136 | Villa | Teguise | 3 | 75 | 26 | 1.280.000€ | |
| LOC0057 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria Las Canteras | 1 | 82 | 16 | 155.000€ | |
| PIS0071 | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 2 | 84 | 28 | 440.000€ | |
| DUP0056 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 4 | 86 | 23 | 695.000€ | |
| CHA0154 | Villa | Garachico | 2 | 87 | 14 | 269.000€ | |
| DUP0058 | Duplex | Arucas | 3 | 102 | 38 | 279.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 64