- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 64
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0120B | Immeuble | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 4 | 360 | 5 | 1 800 000 € | |
| EDF0017 | Immeuble | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Jardín | 11 | 1142 | 17 | 4 000 000 € | |
| OFI0016 | Bureau | Las Palmas de Gran Canaria | 196 | 17 | 350 000 € | ||
| SOL0014 | Urban Plot | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 6 | 340 000 € | |||
| SOL0011 | Urban Plot | San Bartolomé de Tirajana El Tablero | 241 | 11 | 166 000 € | ||
| SOL0032 | Urban Plot | Telde El Cortijo | 222 | 4 | 210 000 € | ||
| SOL0033 | Urban Plot | Castillo del Romeral | 4 | 145 000 € | |||
| SOL0035 | Urban Plot | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 7 | 100 000 € | |||
| TRI0006 | Triplex | Las Palmas de Gran Canaria Guanarteme | 6 | 436 | 52 | 2 100 000 € | |
| PIS0071 | Grand Appartement | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 2 | 84 | 28 | 440 000 € | |
| PIS0090 | Grand Appartement | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 2 | 67 | 25 | 440 000 € | |
| DUP0035 | Duplex | Mogán Mogan | 4 | 205 | 32 | 416 000 € | |
| DUP0045 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 2 | 60 | 20 | 350 000 € | |
| DUP0056 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 4 | 86 | 23 | 699 000 € | |
| ADO0033 | Maison mitoyenne | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 2 | 125 | 7 | 612 000 € | |
| ADO0034 | Maison mitoyenne | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 3 | 125 | 8 | 797 000 € | |
| ADO0033A | Maison mitoyenne | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 2 | 125 | 7 | 918 000 € | |
| ADO0041 | Maison mitoyenne | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 5 | 215 | 42 | 870 000 € | |
| LUX0106 | Penthouse | Adeje Costa Adeje | 2 | 198 | 35 | 1 215 000 € | |
| AP0137 | Penthouse | San Bartolomé de Tirajana El Tablero | 2 | 60 | 9 | 395 000 € | |
| GAR0001 | Garage / Parking | Costa Teguise | 1638 | 4 | 533 000 € |
De la 1 à 21 de 64