- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0008 | Hotels | Breña Alta | 13 | 727 | 8 | 2.200.000€ | |
| EDF0017 | Gebäude | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Jardín | 11 | 1142 | 17 | 4.000.000€ | |
| LUX0018 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 10 | 1240 | 84 | 8.000.000€ | |
| EDF0018 | Gebäude | Las Palmas de Gran Canaria | 10 | 282 | 60 | 730.000€ | |
| CHA0112 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 8 | 300 | 13 | 550.000€ | |
| CHA0145 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Jardín | 8 | 380 | 58 | 870.000€ | |
| CHA0155 | Villa | Tafira | 8 | 477 | 24 | 635.000€ | |
| TRI0006 | Triplex | Las Palmas de Gran Canaria Guanarteme | 6 | 436 | 58 | 2.100.000€ | |
| LUX0143 | Luxusvilla | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 1885 | 44 | 6.500.000€ | |
| LUX00143B | Luxusvilla | Las Palmas de Gran Canaria | 6 | 1885 | 1 | 6.500.000€ | |
| CHA0153 | Villa | Tafira | 5 | 228 | 67 | 620.000€ | |
| DUP0057 | Duplex | Teror San José del Álamo | 5 | 155 | 63 | 345.000€ | |
| LUX0103 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 4 | 670 | 43 | 4.500.000€ | |
| CHA0106 | Villa | Teror Buenavista | 4 | 245 | 40 | 550.000€ | |
| CHA0115 | Villa | Mogán Puerto de Mogan | 4 | 211 | 35 | 950.000€ | |
| DUP0035 | Duplex | Mogán Mogan | 4 | 205 | 32 | 416.000€ | |
| LUX0120B | Gebäude | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 4 | 360 | 5 | 1.800.000€ | |
| CHA0131 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 4 | 228 | 47 | 595.000€ | |
| RUS0008 | Ländliche Grundstücke | Telde Balcón de Telde | 4 | 1495 | 64 | 5.450.000€ | |
| LUX0142 | Luxusvilla | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 380 | 102 | 1.340.000€ | |
| LUX0144 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Montaña La Data | 4 | 291 | 29 | 1.450.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 64