- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0106 | Villa | Teror Buenavista | 4 | 245 | 40 | 550.000€ | |
| LUX0142 | Luxusvilla | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 380 | 102 | 1.340.000€ | |
| CHA0131 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 4 | 228 | 47 | 595.000€ | |
| LOC0044 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 439 | 28 | 1.200.000€ | ||
| CHA0112 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 8 | 300 | 13 | 550.000€ | |
| LUX0122 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana Salobre Golf | 3 | 130 | 27 | 745.000€ | |
| BNG0110 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 2 | 53 | 41 | 345.000€ | |
| EDF0018 | Gebäude | Las Palmas de Gran Canaria | 10 | 282 | 60 | 730.000€ | |
| PIS0090 | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 2 | 67 | 25 | 420.000€ | |
| AP0143 | Apartment | Mogán Taurito | 1 | 39 | 36 | 259.000€ | |
| LOC0045 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 133 | 9 | 180.000€ | ||
| DUP0055 | Duplex | Arucas | 3 | 118 | 32 | 335.000€ | |
| PAR0026 | Grundstück | Ingenio | 7 | 100.000€ | |||
| CHA0154 | Villa | Garachico | 2 | 87 | 14 | 269.000€ | |
| LOC0064 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 47 | 3 | 95.000€ | ||
| SOL0035 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 7 | 100.000€ | |||
| LOC0057 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria Las Canteras | 1 | 82 | 16 | 155.000€ | |
| SOL0011 | Baugrundstück | San Bartolomé de Tirajana El Tablero | 110 | 11 | 166.000€ | ||
| PIS0072 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 2 | 46 | 10 | 190.000€ | |
| SOL0032 | Baugrundstück | Telde El Cortijo | 222 | 4 | 210.000€ | ||
| LOC0035 | Geschäftslokal | Vecindario | 55 | 11 | 220.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 64