- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0120B | Gebäude | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 4 | 360 | 5 | 1.800.000€ | |
| EDF0017 | Gebäude | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Jardín | 11 | 1142 | 17 | 4.000.000€ | |
| EDF0018 | Gebäude | Las Palmas de Gran Canaria | 10 | 282 | 60 | 730.000€ | |
| SOL0014 | Baugrundstück | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 6 | 340.000€ | |||
| SOL0011 | Baugrundstück | San Bartolomé de Tirajana El Tablero | 110 | 11 | 166.000€ | ||
| SOL0032 | Baugrundstück | Telde El Cortijo | 222 | 4 | 210.000€ | ||
| SOL0035 | Baugrundstück | Las Palmas de Gran Canaria Vegueta | 7 | 100.000€ | |||
| TRI0006 | Triplex | Las Palmas de Gran Canaria Guanarteme | 6 | 436 | 58 | 2.100.000€ | |
| HOT0008 | Hotels | Breña Alta | 13 | 727 | 8 | 2.200.000€ | |
| PIS0071 | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 2 | 84 | 28 | 440.000€ | |
| PIS0090 | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta | 2 | 67 | 25 | 420.000€ | |
| DUP0035 | Duplex | Mogán Mogan | 4 | 205 | 32 | 416.000€ | |
| DUP0045 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 2 | 60 | 20 | 350.000€ | |
| DUP0055 | Duplex | Arucas | 3 | 118 | 32 | 335.000€ | |
| DUP0056 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 4 | 86 | 23 | 695.000€ | |
| DUP0057 | Duplex | Teror San José del Álamo | 5 | 155 | 63 | 345.000€ | |
| DUP0058 | Duplex | Arucas | 3 | 102 | 38 | 279.000€ | |
| ADO0033 | Reihenhaus | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 2 | 125 | 13 | 710.000€ | |
| ADO0034 | Reihenhaus | San Bartolomé de Tirajana Meloneras | 3 | 125 | 8 | 853.000€ | |
| LUX0106 | Penthaus | Adeje Costa Adeje | 2 | 198 | 35 | 1.215.000€ | |
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Costa Teguise | 1638 | 4 | 533.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 64